![]() |
SLOVENSKA PLESNA LIGA - KV TURNIR |
![]() |
| Competition | Start |
|---|---|
| MLADINCI B Juniors II B Latin | 13:30 |
| MLADINCI C Juniors II C Latin | 13:25 |
| MLAJŠI MLADINCI B Juniors I B Latin | 13:20 |
| MLAJŠI MLADINCI C Juniors I C Latin | 13:15 |
| MLAJŠI PIONIRJI C Juveniles I C Latin | 13:00 |
| PIONIRJI B Juveniles II B Latin | 13:10 |
| PIONIRJI C Juveniles II C Latin | 13:05 |
| PIONIRJI D2 Juveniles II D Latin | 13:09 |
| SENIORJI II B Senior II B Latin | 13:45 |
| STAREJŠI MLADINCI B Youth B Latin | 13:31 |
| STAREJŠI MLADINCI C Youth C Latin | 13:32 |
| ČLANI B Latin | 13:40 |
| ČLANI C Latin | 13:35 |
| MLADINCI B Juniors II B Standard | 12:30 |
| MLADINCI C Juniors II C Standard | 12:25 |
| MLAJŠI MLADINCI B Juniors I B Standard | 12:20 |
| MLAJŠI MLADINCI C Juniors I C Standard | 12:15 |
| MLAJŠI PIONIRJI C Juveniles I C Standard | 12:00 |
| PIONIRJI B Juveniles II B Standard | 12:10 |
| PIONIRJI C Juveniles II C Standard | 12:05 |
| SENIORJI II B Senior II B Standard | 12:55 |
| STAREJŠI MLADINCI B Youth B Standard | 12:40 |
| STAREJŠI MLADINCI C Youth C Standard | 12:35 |
| ČLANI B Standard | 12:50 |
| ČLANI C Standard | 12:45 |
Officials
| Adjudicator(s) | KARMEN INTIHAR | |
| ALENKA BOHAK | ||
| MATEJ KRAJCER | ||
| NEJKO PETER LEVAK | ||
| META ZAGORC | ||
| Chairman | MARKO VODNIK | |
| Scrutineer(s) | ALEŠ ČERTALIČ |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Plesna Zveza Slovenije (2016/05/14 20:27)